Franchise number honours
NHL retired numbers
The official NHL franchise summaries list 191 number honours across all 32 active clubs. They include retirement listings, honoured numbers, earlier franchise history and community tributes.
Official franchise number honours
NHL Records franchise source · All 32 clubs · Playing years as supplied
This is a franchise reference. Historical and honoured entries do not by themselves confirm a number’s availability for the current club.
193 entries · 32 clubs
| Franchise | No. | Recipient | Playing years | Listing and context |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 8 | Teemu Selanne | 1996-01, 2005-14 | Retirement listingSource retirement listing |
| Anaheim Ducks | 9 | Paul Kariya | 1994-03 | Retirement listingSource retirement listing |
| Anaheim Ducks | 27 | Scott Niedermayer | 2005-10 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 2 | Eddie Shore | 1926-40 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 3 | Lionel Hitchman | 1925-34 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 4 | Bobby Orr | 1966-76 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 5 | Dit Clapper | 1927-47 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 7 | Phil Esposito | 1967-75 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 8 | Cam Neely | 1986-96 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 9 | Johnny Bucyk | 1957-78 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 15 | Milt Schmidt | 1936-55 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 16 | Rick Middleton | 1976-88 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 22 | Willie O’Ree | 1958-61 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 24 | Terry O’Reilly | 1971-85 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 33 | Zdeno Chara | 2006-20 | Retirement listingSource retirement listing |
| Boston Bruins | 77 | Ray Bourque | 1979-00 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 2 | Tim Horton | 1972-74 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 7 | Rick Martin | 1971-81 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 11 | Gilbert Perreault | 1970-87 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 14 | Rene Robert | 1971-79 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 16 | Pat LaFontaine | 1991-96 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 18 | Danny Gare | 1974-81 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 30 | Ryan Miller | 2002-14 | Retirement listingSource retirement listing |
| Buffalo Sabres | 39 | Dominik Hasek | 1992-01 | Retirement listingSource retirement listing |
| Calgary Flames | 9 | Lanny McDonald | 1981-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| Calgary Flames | 12 | Jarome Iginla | 1996-13 | Retirement listingSource retirement listing |
| Calgary Flames | 30 | Mike Vernon | 1982-94, 2000-02 | Retirement listingSource retirement listing |
| Calgary Flames | 34 | Miikka Kiprusoff | 2003-13 | Retirement listingSource retirement listing |
| Calgary Flames | 2 | Al MacInnis | 1981-94 | Honoured numberHonoured number |
| Calgary Flames | 25 | Joe Nieuwendyk | 1986-95 | Honoured numberHonoured number |
| Carolina Hurricanes | 2 | Glen Wesley | 1994-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Carolina Hurricanes | 10 | Ron Francis | 1981-91, 1998-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| Carolina Hurricanes | 12 | Eric Staal | 2003-16 | Retirement listingSource retirement listing |
| Carolina Hurricanes | 17 | Rod Brind’Amour | 2000-10 | Retirement listingSource retirement listing |
| Carolina Hurricanes | 2 | Rick Ley * | 1972-81 | Honoured numberWhalers history |
| Carolina Hurricanes | 9 | Gordie Howe * | 1977-80 | Honoured numberWhalers history |
| Carolina Hurricanes | 19 | John McKenzie * | 1977-79 | Honoured numberWhalers history |
| Chicago Blackhawks | 1 | Glenn Hall | 1957-67 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 3 | Pierre Pilote | 1955-68 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 3 | Keith Magnuson | 1969-80 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 7 | Chris Chelios | 1990-99 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 9 | Bobby Hull | 1957-72 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 18 | Denis Savard | 1980-90, 1995-97 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 21 | Stan Mikita | 1958-80 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 35 | Tony Esposito | 1969-84 | Retirement listingSource retirement listing |
| Chicago Blackhawks | 81 | Marian Hossa | 2009-17 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 3 | J.C. Tremblay * | 1972-79 | Historical retirementQuebec Nordiques history |
| Colorado Avalanche | 8 | Marc Tardif * | 1974-83 | Historical retirementQuebec Nordiques history |
| Colorado Avalanche | 16 | Michel Goulet | 1979-90 | Historical retirementQuebec Nordiques history |
| Colorado Avalanche | 19 | Joe Sakic | 1988-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 21 | Peter Forsberg | 1994-04, 2008, 2011 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 23 | Milan Hejduk | 1998-13 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 26 | Peter Stastny | 1980-90 | Historical retirementQuebec Nordiques history |
| Colorado Avalanche | 33 | Patrick Roy | 1995-03 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 52 | Adam Foote | 1991-04, 2008-11 | Retirement listingSource retirement listing |
| Colorado Avalanche | 77 | Ray Bourque | 2000-01 | Retirement listingSource retirement listing |
| Columbus Blue Jackets | 61 | Rick Nash | 2002-12 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 7 | Neal Broten | 1980-95, 1996-97 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 8 | Bill Goldsworthy | 1967-76 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 9 | Mike Modano | 1989-10 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 19 | Bill Masterton | 1967-68 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 26 | Jere Lehtinen | 1995-10 | Retirement listingSource retirement listing |
| Dallas Stars | 56 | Sergei Zubov | 1996-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 1 | Terry Sawchuk | 1949-55, 1957-64, 1968-69 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 4 | Red Kelly | 1947-60 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 5 | Nicklas Lidstrom | 1991-12 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 7 | Ted Lindsay | 1947-57, 1964-65 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 9 | Gordie Howe | 1946-71 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 10 | Alex Delvecchio | 1951-73 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 12 | Sid Abel | 1938-43, 1945-52 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 19 | Steve Yzerman | 1983-06 | Retirement listingSource retirement listing |
| Detroit Red Wings | 91 | Sergei Fedorov | 1990-03 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 3 | Al Hamilton * | 1972-80 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 4 | Kevin Lowe | 1979-92, 1996-98 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 7 | Paul Coffey | 1980-87 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 9 | Glenn Anderson | 1980-91, 1996 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 11 | Mark Messier | 1980-91 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 17 | Jari Kurri | 1980-90 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 31 | Grant Fuhr | 1981-91 | Retirement listingSource retirement listing |
| Edmonton Oilers | 99 | Wayne Gretzky | 1979-88 | Retirement listingSource retirement listing |
| Florida Panthers | 1 | Roberto Luongo | 2000-06, 2014-19 | Retirement listingSource retirement listing |
| Florida Panthers | 37 | H. Wayne Huizenga | Owner: 1993-01 | Retirement listingSource retirement listing |
| Florida Panthers | 93 | William A. Torrey | President/Governor/Alternate Governor: 1993-18 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 4 | Rob Blake | 1990-01, 2006-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 16 | Marcel Dionne | 1975-87 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 18 | Dave Taylor | 1977-94 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 20 | Luc Robitaille | 1986-94, 1997-01, 2003-06 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 23 | Dustin Brown | 2003-22 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 30 | Rogie Vachon | 1971-78 | Retirement listingSource retirement listing |
| Los Angeles Kings | 99 | Wayne Gretzky | 1988-96 | Retirement listingSource retirement listing |
| Minnesota Wild | 1 | In Honor of Wild Fans | Not supplied | Community honourCommunity or memorial |
| Minnesota Wild | 9 | Mikko Koivu | 2005-20 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 1 | Jacques Plante | 1952-63 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 2 | Doug Harvey | 1947-61 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 3 | Butch Bouchard | 1941-56 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 4 | Jean Beliveau | 1950-71 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 5 | Bernie Geoffrion | 1950-64 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 5 | Guy Lapointe | 1968-82 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 7 | Howie Morenz | 1923-37 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 9 | Maurice Richard | 1942-60 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 10 | Guy Lafleur | 1971-84 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 12 | Dickie Moore | 1951-63 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 12 | Yvan Cournoyer | 1963-79 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 16 | Elmer Lach | 1940-54 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 16 | Henri Richard | 1955-75 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 18 | Serge Savard | 1966-81 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 19 | Larry Robinson | 1972-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 23 | Bob Gainey | 1973-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 29 | Ken Dryden | 1970-79 | Retirement listingSource retirement listing |
| Montréal Canadiens | 33 | Patrick Roy | 1984-95 | Retirement listingSource retirement listing |
| Nashville Predators | 35 | Pekka Rinne | 2005-21 | Retirement listingSource retirement listing |
| New Jersey Devils | 3 | Ken Daneyko | 1982-03 | Retirement listingSource retirement listing |
| New Jersey Devils | 4 | Scott Stevens | 1991-05 | Retirement listingSource retirement listing |
| New Jersey Devils | 26 | Patrik Elias | 1996-16 | Retirement listingSource retirement listing |
| New Jersey Devils | 27 | Scott Niedermayer | 1991-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| New Jersey Devils | 30 | Martin Brodeur | 1992-14 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 5 | Denis Potvin | 1973-88 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 9 | Clark Gillies | 1974-86 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 19 | Bryan Trottier | 1975-90 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 22 | Mike Bossy | 1977-87 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 23 | Bobby Nystrom | 1972-86 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 27 | John Tonelli | 1978-86 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 31 | Billy Smith | 1972-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Islanders | 91 | Butch Goring | 1980-84 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 1 | Ed Giacomin | 1965-75 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 2 | Brian Leetch | 1987-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 3 | Harry Howell | 1952-69 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 7 | Rod Gilbert | 1960-77 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 9 | Andy Bathgate | 1952-64 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 9 | Adam Graves | 1991-01 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 11 | Vic Hadfield | 1961-74 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 11 | Mark Messier | 1991-97, 2000-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 19 | Jean Ratelle | 1960-76 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 30 | Henrik Lundqvist | 2005-20 | Retirement listingSource retirement listing |
| New York Rangers | 35 | Mike Richter | 1989-03 | Retirement listingSource retirement listing |
| Ottawa Senators | 4 | Chris Phillips | 1997-2015 | Retirement listingSource retirement listing |
| Ottawa Senators | 8 | Frank Finnigan * | 1924-34 | Retirement listingOriginal Ottawa Senators |
| Ottawa Senators | 11 | Daniel Alfredsson | 1995-2013 | Retirement listingSource retirement listing |
| Ottawa Senators | 25 | Chris Neil | 2001-17 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 1 | Bernie Parent | 1967-71, 1973-79 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 2 | Mark Howe | 1982-92 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 4 | Barry Ashbee | 1970-74 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 7 | Bill Barber | 1972-85 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 16 | Bobby Clarke | 1969-84 | Retirement listingSource retirement listing |
| Philadelphia Flyers | 88 | Eric Lindros | 1992-00 | Retirement listingSource retirement listing |
| Pittsburgh Penguins | 21 | Michel Briere | 1969-70 | Retirement listingSource retirement listing |
| Pittsburgh Penguins | 66 | Mario Lemieux | 1984-97, 2000-06 | Retirement listingSource retirement listing |
| Pittsburgh Penguins | 68 | Jaromir Jagr | 1990-01 | Retirement listingSource retirement listing |
| San Jose Sharks | 12 | Patrick Marleau | 1997-2017, 2019-20, 2020-21 | Retirement listingSource retirement listing |
| San Jose Sharks | 19 | Joe Thornton | 2005-20 | Retirement listingSource retirement listing |
| Seattle Kraken | 32 | In Honor of Kraken Fans | Not supplied | Community honourCommunity or memorial |
| St. Louis Blues | 2 | Al MacInnis | 1994-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 3 | Bob Gassoff | 1973-77 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 5 | Bob Plager | 1967-78 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 8 | Barclay Plager | 1967-77 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 11 | Brian Sutter | 1976-88 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 16 | Brett Hull | 1987-98 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 24 | Bernie Federko | 1976-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| St. Louis Blues | 44 | Chris Pronger | 1995-04 | Retirement listingSource retirement listing |
| Tampa Bay Lightning | 4 | Vincent Lecavalier | 1998-13 | Retirement listingSource retirement listing |
| Tampa Bay Lightning | 26 | Martin St. Louis | 2000-14 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 1 | Turk Broda | 1936-43, 1945-52 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 1 | Johnny Bower | 1958-70 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 4 | Hap Day | 1926-37 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 4 | Red Kelly | 1959-67 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 5 | Bill Barilko | 1946-51 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 6 | Ace Bailey | 1926-34 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 7 | King Clancy | 1930-37 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 7 | Tim Horton | 1949-50, 1951-70 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 9 | Charlie Conacher | 1929-38 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 9 | Ted Kennedy | 1942-55, 1956-57 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 10 | Syl Apps | 1936-43, 1945-48 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 10 | George Armstrong | 1949-50, 1951-71 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 13 | Mats Sundin | 1994-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 14 | Dave Keon | 1960-75 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 17 | Wendel Clark | 1985-94, 1996-98, 2000 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 21 | Borje Salming | 1973-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 27 | Frank Mahovlich | 1956-68 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 27 | Darryl Sittler | 1970-82 | Retirement listingSource retirement listing |
| Toronto Maple Leafs | 93 | Doug Gilmour | 1992-97, 2003 | Retirement listingSource retirement listing |
| Utah Mammoth | None | None listed in source | Not supplied | No entryFranchise list only |
| Vancouver Canucks | 10 | Pavel Bure | 1991-98 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vancouver Canucks | 12 | Stan Smyl | 1978-91 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vancouver Canucks | 16 | Trevor Linden | 1988-98, 2001-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vancouver Canucks | 19 | Markus Naslund | 1996-08 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vancouver Canucks | 22 | Daniel Sedin | 2000-18 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vancouver Canucks | 33 | Henrik Sedin | 2000-18 | Retirement listingSource retirement listing |
| Vegas Golden Knights | 58 | In Honor of the Victims of the Oct. 1, 2017, Las Vegas Shooting | Not supplied | Community honourCommunity or memorial |
| Washington Capitals | 5 | Rod Langway | 1982-93 | Retirement listingSource retirement listing |
| Washington Capitals | 7 | Yvon Labre | 1974-81 | Retirement listingSource retirement listing |
| Washington Capitals | 11 | Mike Gartner | 1979-89 | Retirement listingSource retirement listing |
| Washington Capitals | 32 | Dale Hunter | 1987-99 | Retirement listingSource retirement listing |
| Winnipeg Jets | None | None listed in source | Not supplied | No entryFranchise list only |
No matching franchise entries.
Source categories, franchise history and footnotes
Player portraits come from official NHL profiles. Initials replace unavailable images.
The saved list comes from the official NHL franchise detail feed’s retired numbers summary field. All 32 active club codes must be present before a refresh replaces the saved file. The feed’s explicit Honored Numbers heading becomes Honoured number in this table.
Four Quebec entries are labelled Historical retirement using the Avalanche’s account of its earlier Nordiques retirements. The Whalers entries in Carolina’s honoured section retain that earlier context. The original Ottawa entry and WHA footnotes also remain visible below.
Source playing years retain the original abbreviated ranges. These are neither jersey retirement dates nor current roster measurements. The table preserves separate recipients who share a number, plus nonplayer tributes.
Carolina Hurricanes source notes
- * Includes time with WHA’s New England Whalers
Colorado Avalanche source notes
- * Includes time with WHA’s Quebec Nordiques
Edmonton Oilers source notes
- * Includes time with WHA’s Edmonton Oilers
Ottawa Senators source notes
- * Played for original Ottawa Senators (1917-34)
What does the retirement label tell you?
A retirement listing reproduces the source’s default section. Honoured number follows an explicit honoured section; historical retirement identifies a preserved earlier club entry. Community honour identifies a tribute to fans or a memorial, rather than a player.
Calgary separates retired numbers from honoured members. Al MacInnis and Joe Nieuwendyk appear in the latter category. The Flames’ jersey ceremony guide confirms that distinction. The NHL also identifies their recognition as Forever a Flame.
What about Wayne Gretzky’s number 99?
Wayne Gretzky’s 99 is retired across the NHL. The NHL’s Toronto ceremony account confirms the league honour. A franchise feed entry of None does not cancel that separate league rule.
For other historical references, compare the longest NHL games and youngest NHL captains. Our NHL player directory covers published statistical profiles.
NHL retired numbers FAQ
Are retired and honoured NHL numbers the same?
They are separate source categories in this reference. An honoured number is not automatically a current club retirement. The listing label and historical context stay attached to each entry.
Which teams have no franchise number entries in this source?
Utah Mammoth and Winnipeg Jets have no entries in their saved franchise lists. None applies to that feed; the NHL’s retirement of 99 is separate.
Are the years in parentheses retirement dates?
They describe the playing years supplied in the franchise summary. They are not a ceremony date, announcement date or promise that a number is unavailable today.
Why can two players appear beside the same number?
The source can list multiple recipients for one number. Each recipient remains a separate row, so the entry count is not a count of unique jersey numbers.
Why does Colorado include Quebec players?
The NHL franchise summary preserves earlier Quebec Nordiques history. The table labels those entries as historical retirements, and the source notes retain the earlier playing context.